Začiatočné a cieľové miesto | Osobné auto | Mikrobus | |
---|---|---|---|
Trnava | Bratislava letisko | 60 € | 60 € | Trnava | Viedeň letisko | 120 € | 120 € |
Trnava | Brno letisko / centrum | 100 € | 110 € |
Trnava | Praha letisko | 250 € | 280 € |
Trnava | Budapešť letisko | 150 € | 180 € |
Trnava | Bratislava centrum | 40 € | 45 € |
Trnava | Poprad | 200 € | 220 € |
Trnava | Košice | 260 € | 290 € |
Trnava | Liptovský Mikuláš | 165 € | 190 € |
Bratislava | Viedeň letisko | 45 € | 55 € |
Čakanie | 1 hodina | 5 € | 5 € |
Cena za 1 km sa pohybuje od 0,35€ do 0,40€. Závisí od vzdialenosti a použitia dopravného prostriedku